6月13日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)
(原标题:6月13日午后主力巨资抢筹四大板块(附股))
6月13日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 9.42% | 188478.66 | 546442.57 | 357963.91 | 118.16 | 19.40% |
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 138862.00 | 364337.95 | 225475.95 | 190.94 | 21.29% |
三六零 | 601360 | 7.61% | 136725.02 | 384398.32 | 247673.29 | 121.96 | 20.59% |
天娱数科 | 002354 | 10.00% | 119820.77 | 188874.52 | 69053.74 | 935.47 | 45.20% |
游族网络 | 002174 | 8.30% | 76949.56 | 194835.52 | 117885.96 | 388.59 | 23.58% |
兆易创新 | 603986 | 8.75% | 59906.61 | 145240.70 | 85334.10 | 80.71 | 25.21% |
中科曙光 | 603019 | 7.13% | 58187.17 | 274890.25 | 216703.08 | 73.13 | 10.78% |
拓维信息 | 002261 | 0.72% | 56479.38 | 433619.49 | 377140.11 | 259.15 | 6.60% |
浙江世宝 | 002703 | 9.96% | 45606.26 | 55639.00 | 10032.74 | 829.60 | 59.77% |
昆仑万维 | 300418 | 4.10% | 44065.33 | 245278.10 | 201212.77 | 73.82 | 8.90% |
三花智控 | 002050 | 2.10% | 37796.89 | 115003.09 | 77206.21 | 39.31 | 19.03% |
天下秀 | 600556 | 8.79% | 37258.47 | 81101.02 | 43842.55 | 234.48 | 28.31% |
中芯国际 | 688981 | 4.86% | 36408.75 | 125335.40 | 88926.65 | 8.30 | 16.69% |
意华股份 | 002897 | 9.99% | 36373.75 | 59526.26 | 23152.52 | 442.77 | 41.58% |
拓尔思 | 300229 | 7.00% | 35786.99 | 126954.26 | 91167.28 | 143.01 | 14.98% |
掌阅科技 | 603533 | 10.00% | 34110.66 | 51823.73 | 17713.08 | 224.95 | 47.37% |
人民网 | 603000 | 9.05% | 33335.46 | 150695.94 | 117360.49 | 105.53 | 11.55% |
海康威视 | 002415 | 5.20% | 33288.42 | 112307.40 | 79018.98 | 10.94 | 16.72% |
飞龙股份 | 002536 | 9.98% | 32784.30 | 72423.70 | 39639.40 | 497.06 | 28.25% |
中国长城 | 000066 | 5.24% | 31019.26 | 93127.76 | 62108.50 | 67.24 | 18.63% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | -3.92% | -61089.31 | 122108.51 | 183197.82 | -326.35 | 19.51% |
剑桥科技 | 603083 | -3.13% | -57259.86 | 147518.05 | 204777.90 | -324.52 | 15.55% |
华胜天成 | 600410 | -4.38% | -33646.63 | 56448.65 | 90095.28 | -360.16 | 22.08% |
中国建筑 | 601668 | -1.49% | -28220.07 | 24780.01 | 53000.09 | -11.46 | 34.80% |
中国中铁 | 601390 | -4.46% | -25923.41 | 63937.29 | 89860.70 | -16.97 | 15.87% |
山西汾酒 | 600809 | -1.42% | -22235.73 | 70391.05 | 92626.78 | -8.99 | 13.20% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.56% | -20589.60 | 34939.33 | 55528.93 | -19.40 | 21.36% |
隆基绿能 | 601012 | -0.83% | -19907.38 | 70004.13 | 89911.52 | -9.52 | 12.02% |
四川长虹 | 600839 | -2.35% | -18113.10 | 67014.65 | 85127.75 | -78.81 | 11.57% |
中国船舶 | 600150 | -1.23% | -17918.11 | 46475.73 | 64393.84 | -14.62 | 15.72% |
中国铁建 | 601186 | -2.42% | -17358.40 | 31214.04 | 48572.44 | -14.99 | 20.58% |
中国电信 | 601728 | -2.87% | -16856.10 | 42280.30 | 59136.39 | -14.11 | 16.25% |
华工科技 | 000988 | 0.14% | -16643.86 | 107507.81 | 124151.66 | -45.94 | 6.97% |
奥飞娱乐 | 002292 | -2.35% | -16342.08 | 72368.99 | 88711.06 | -149.07 | 9.92% |
中国海油 | 600938 | -4.04% | -16212.65 | 37339.39 | 53552.04 | -51.95 | 17.15% |
新潮能源 | 600777 | -2.82% | -16101.79 | 8529.96 | 24631.75 | -104.95 | 47.28% |
贵州茅台 | 600519 | -0.35% | -15934.03 | 82915.15 | 98849.18 | -0.75 | 8.52% |
遥望科技 | 002291 | -4.33% | -15604.57 | 39494.68 | 55099.25 | -117.97 | 15.98% |
中国移动 | 600941 | -3.10% | -14440.76 | 43659.31 | 58100.07 | -19.68 | 12.93% |
恒信东方 | 300081 | -0.88% | -14025.44 | 38629.54 | 52654.98 | -252.30 | 15.04% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.20% | 1133028.43 | 7701425.50 | 6568397.06 | 30.30 | 6.42% | 电广传媒 |
文化、体育和娱乐业 | 1.54% | 134421.23 | 1165331.79 | 1030910.56 | 20.02 | 8.26% | 芒果超媒 |
制造业 | 0.23% | 104202.42 | 17376986.78 | 17272784.36 | 0.31 | 0.20% | 保力新 |
金融业 | 0.08% | 21912.77 | 1219921.38 | 1198008.61 | 0.20 | 1.37% | 同花顺 |
租赁和商务服务业 | 0.46% | 10318.37 | 628788.31 | 618469.95 | 1.43 | 0.60% | 紫天科技 |
综合 | 0.89% | 6792.73 | 44585.80 | 37793.07 | 6.71 | 7.27% | 中国宝安 |
批发和零售业 | -0.19% | 4646.27 | 763857.79 | 759211.52 | 0.36 | 4.94% | 退市未来 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.36% | 277.22 | 899.51 | 622.30 | 18.17 | 17.89% | 百邦科技 |
教育 | -1.20% | -1721.68 | 161062.38 | 162784.06 | -2.80 | 5.95% | 科德教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.15% | -3455.96 | 209085.21 | 212541.17 | -0.96 | 5.63% | 超越科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -1.49% | -129510.27 | 501893.99 | 631404.27 | -3.13 | 14.57% | 中国海油 |
建筑业 | -1.39% | -122946.72 | 575119.80 | 698066.52 | -8.20 | 11.47% | 时空科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.82% | -92855.38 | 497955.71 | 590811.09 | -3.75 | 6.90% | 黔源电力 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.38% | -73396.35 | 374420.85 | 447817.20 | -3.02 | 11.86% | 交运股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.03% | -59779.99 | 355035.30 | 414815.29 | -9.89 | 9.49% | 设计总院 |
房地产业 | -0.19% | -24943.19 | 436882.58 | 461825.78 | -1.93 | 6.68% | 京投发展 |
卫生和社会工作 | -0.56% | -15460.57 | 124581.92 | 140042.49 | -5.45 | 7.61% | 国际医学 |
农、林、牧、渔业 | -0.28% | -9754.53 | 165811.41 | 175565.93 | -1.94 | 3.13% | 新五丰 |
住宿和餐饮业 | -0.33% | -5390.57 | 42702.27 | 48092.84 | -6.41 | 7.68% | 君亭酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.15% | -3455.96 | 209085.21 | 212541.17 | -0.96 | 5.63% | 超越科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 15.7 | 7.68% | 23996 | 15234 | 8762.0 | 1.2263% | 0.062% | 0.038% | 0.4133% |
天下秀 | 600556 | 8.78 | 8.66% | 8211 | 3750 | 4461.0 | 2.4677% | 0.731% | -0.074% | 2.9707% |
*ST华源 | 600726 | 3.05 | 10.11% | 4633 | 915 | 3718.0 | 2.4227% | -0.29% | -0.031% | 1.7697% |
永鼎股份 | 600105 | 6.86 | 7.19% | 8711 | 5927 | 2784.0 | 2.016% | 0.874% | 0.869% | 2.54% |
三峡新材 | 600293 | 2.57 | 9.83% | 2950 | 480 | 2470.0 | 2.129% | 0.14% | -0.029% | 2.29% |
ST康美 | 600518 | 2.29 | 3.62% | 5763 | 3726 | 2037.0 | 0.1496% | 0.01% | -0.087% | -0.1594% |
江苏有线 | 600959 | 3.77 | 2.17% | 3277 | 1402 | 1875.0 | 0.3749% | -0.057% | 0.053% | 0.4999% |
城地香江 | 603887 | 8.8 | 10.0% | 2103 | 421 | 1682.0 | 3.7315% | 0.089% | 0.126% | 4.6415% |
大湖股份 | 600257 | 6.08 | 9.95% | 2665 | 1065 | 1600.0 | 3.3247% | -0.337% | 0.077% | 3.2827% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 0.0% | 8540 | 6949 | 1591.0 | 0.0716% | -0.44% | -0.076% | -1.0204% |
佳都科技 | 600728 | 7.54 | 4.58% | 3455 | 1886 | 1569.0 | 0.9031% | -0.326% | 0.508% | 1.3441% |
北特科技 | 603009 | 7.34 | 10.04% | 1764 | 349 | 1415.0 | 4.1813% | 0.482% | 0.015% | 4.5863% |
同方股份 | 600100 | 9.21 | 4.19% | 7092 | 5774 | 1318.0 | 0.4447% | -0.328% | 1.11% | 1.7697% |
人民网 | 603000 | 28.58 | 9.08% | 3868 | 2560 | 1308.0 | 1.183% | -0.974% | 2.965% | 5.162% |
上海物贸 | 600822 | 17.14 | 5.54% | 2982 | 1717 | 1265.0 | 3.1932% | 0.843% | 2.635% | 11.6922% |
宏达股份 | 600331 | 4.97 | 6.65% | 2976 | 1725 | 1251.0 | 0.6156% | -0.044% | -0.507% | 1.6326% |
中科曙光 | 603019 | 54.71 | 6.86% | 3128 | 1907 | 1221.0 | 0.8416% | -0.114% | 0.679% | 1.1486% |
国电南自 | 600268 | 7.38 | 9.99% | 1322 | 207 | 1115.0 | 1.6037% | 0.03% | -0.07% | 1.3937% |
浙商银行 | 601916 | 2.73 | -0.36% | 7621 | 6524 | 1097.0 | 0.0656% | -0.527% | 0.015% | -0.2554% |
合锻智能 | 603011 | 7.37 | 10.0% | 1494 | 420 | 1074.0 | 2.1723% | -0.081% | -0.014% | 2.1013% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保力新 | 300116 | 1.42 | 20.34% | 24509 | 8564 | 15945.0 | 3.8854% | 0.243% | -0.33% | 3.4424% |
天娱数科 | 002354 | 7.92 | 10.0% | 22733 | 8922 | 13811.0 | 8.5398% | -1.543% | 0.621% | 5.2688% |
岭南股份 | 002717 | 3.55 | 9.91% | 11146 | 5480 | 5666.0 | 3.9084% | -0.44% | 0.03% | 3.7464% |
浙江世宝 | 002703 | 9.94 | 9.96% | 5646 | 1250 | 4396.0 | 7.9485% | 3.472% | 1.418% | 12.6385% |
捷成股份 | 300182 | 6.84 | 5.88% | 9571 | 5189 | 4382.0 | 1.9924% | -0.169% | 0.154% | 1.4414% |
拓维信息 | 002261 | 19.5 | 0.57% | 20132 | 16183 | 3949.0 | 3.5388% | 1.849% | 4.604% | 15.8308% |
汤姆猫 | 300459 | 7.13 | 3.48% | 19557 | 15903 | 3654.0 | 1.2177% | 0.36% | 0.755% | 1.7467% |
湖北广电 | 000665 | 6.39 | 9.98% | 4446 | 812 | 3634.0 | 3.204% | 0.263% | 0.101% | 3.834% |
游族网络 | 002174 | 21.65 | 8.2% | 7587 | 3982 | 3605.0 | 3.945% | 0.842% | 0.525% | 4.026% |
天海防务 | 300008 | 4.83 | 4.55% | 5553 | 2042 | 3511.0 | 2.4532% | 0.518% | 0.326% | 2.2402% |
科大讯飞 | 002230 | 74.94 | 9.4% | 6544 | 3575 | 2969.0 | 1.3951% | 0.729% | 0.46% | 2.5361% |
中国长城 | 000066 | 14.65 | 5.17% | 5087 | 2359 | 2728.0 | 0.8669% | -0.057% | 0.598% | 2.5489% |
浪潮信息 | 000977 | 49.75 | 9.99% | 5427 | 2741 | 2686.0 | 1.8374% | 0.0060% | 0.88% | 2.8254% |
二三四五 | 002195 | 3.1 | 1.97% | 4808 | 2136 | 2672.0 | 0.4725% | -0.143% | 0.079% | 0.2965% |
东华软件 | 002065 | 8.05 | 5.5% | 5495 | 2946 | 2549.0 | 0.8777% | 0.027% | 0.019% | 0.9557% |
蓝色光标 | 300058 | 11.23 | 4.56% | 10056 | 7669 | 2387.0 | 1.0293% | -0.504% | 0.243% | -0.3567% |
电广传媒 | 000917 | 8.87 | 10.05% | 6618 | 4326 | 2292.0 | 1.6172% | 2.927% | 0.524% | 5.6322% |
世纪华通 | 002602 | 7.6 | 4.68% | 18562 | 16443 | 2119.0 | 0.3081% | -0.914% | 2.492% | 2.2771% |
飞龙股份 | 002536 | 14.0 | 9.98% | 4520 | 2488 | 2032.0 | 4.3131% | 4.247% | 2.653% | 11.2961% |
慈文传媒 | 002343 | 9.42 | 10.05% | 2850 | 866 | 1984.0 | 4.192% | -0.015% | 0.83% | 4.471% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.4 | -3.23% | 2442 | 8689 | 6247.0 | 0.9813% | 0.198% | -0.317% | 0.8093% |
中国建筑 | 601668 | 5.97 | -1.32% | 2890 | 6656 | 3766.0 | 0.0911% | 0.065% | -0.019% | 0.0581% |
华胜天成 | 600410 | 8.52 | -4.38% | 4705 | 8403 | 3698.0 | 3.3726% | -3.363% | -5.328% | -5.0224% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 1795 | 5418 | 3623.0 | 0.2547% | 0.138% | -0.139% | -0.3433% |
四川长虹 | 600839 | 4.98 | -2.35% | 12120 | 15415 | 3295.0 | 0.714% | 0.21% | -1.882% | -3.591% |
中国中铁 | 601390 | 7.51 | -4.33% | 7061 | 10257 | 3196.0 | 0.1569% | 0.19% | -0.199% | -0.0371% |
*ST宋都 | 600077 | 0.41 | -4.65% | 0 | 2676 | 2676.0 | 1.9968% | 0.072% | 0.063% | 2.1478% |
中国电信 | 601728 | 6.11 | -2.71% | 4715 | 7041 | 2326.0 | 0.1187% | 0.028% | -0.305% | -0.2183% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | -1.8% | 694 | 2746 | 2052.0 | 0.0624% | 0.03% | 0.0050% | 0.1154% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -2.42% | 1663 | 3633 | 1970.0 | 0.1713% | 0.127% | -0.031% | 0.1833% |
中国石油 | 601857 | 7.58 | -2.57% | 6190 | 7964 | 1774.0 | 0.011% | 0.0080% | -0.012% | -0.016% |
国电电力 | 600795 | 3.79 | -0.52% | 1389 | 2934 | 1545.0 | 0.0866% | 0.107% | -0.091% | 0.2336% |
广汇能源 | 600256 | 7.25 | -1.89% | 1357 | 2736 | 1379.0 | 0.21% | -0.152% | 0.194% | 0.227% |
中国电建 | 601669 | 5.7 | -0.87% | 1343 | 2692 | 1349.0 | 0.1227% | 0.018% | 0.031% | 0.2117% |
三安光电 | 600703 | 16.92 | -4.84% | 4929 | 6263 | 1334.0 | 0.3271% | 0.14% | 0.266% | 0.6541% |
龙建股份 | 600853 | 4.45 | -5.52% | 994 | 2324 | 1330.0 | 1.3235% | 0.0030% | 0.747% | 1.2725% |
石化油服 | 600871 | 1.98 | -1.49% | 569 | 1811 | 1242.0 | 0.0915% | 0.013% | 0.026% | 0.1445% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -1.65% | 1123 | 2336 | 1213.0 | 0.3234% | -0.514% | 0.331% | 0.2134% |
宝钢股份 | 600019 | 5.8 | -1.02% | 623 | 1738 | 1115.0 | 0.0509% | 0.03% | 0.023% | 0.1489% |
新湖中宝 | 600208 | 2.54 | -0.78% | 2051 | 3146 | 1095.0 | 0.1274% | 0.432% | 0.066% | 0.4714% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST顺利 | 000606 | 0.2 | -78.26% | 1498 | 7084 | 5586.0 | 7.2943% | -0.0% | -0.0% | 7.2943% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | -1.69% | 2290 | 5940 | 3650.0 | 0.2404% | 0.258% | 0.247% | 0.5154% |
*ST和佳 | 300273 | 0.36 | -67.27% | 3503 | 6687 | 3184.0 | 4.6736% | -0.0% | -0.0% | 4.6736% |
*ST银河 | 000806 | 0.46 | -54.0% | 2509 | 5617 | 3108.0 | 3.6938% | -0.0% | -0.0% | 3.6938% |
京东方A | 000725 | 3.95 | -0.25% | 7720 | 10080 | 2360.0 | 0.0635% | 0.069% | -0.103% | -0.0125% |
*ST泛海 | 000046 | 0.94 | -2.08% | 1675 | 3962 | 2287.0 | 0.4403% | 0.165% | 0.327% | 1.4243% |
中公教育 | 002607 | 5.08 | -2.12% | 9853 | 12064 | 2211.0 | 0.4053% | -2.804% | 0.058% | -1.9737% |
美锦能源 | 000723 | 6.77 | -7.26% | 2099 | 3756 | 1657.0 | 0.4172% | -0.04% | 0.016% | 0.3592% |
奥拓电子 | 002587 | 8.2 | -4.21% | 1830 | 3484 | 1654.0 | 3.2498% | -1.199% | -3.596% | -7.7842% |
新文退 | 300336 | 0.22 | -8.33% | 747 | 2372 | 1625.0 | 2.203% | -0.0% | -0.0% | 2.203% |
奥飞娱乐 | 002292 | 11.22 | -2.52% | 4050 | 5665 | 1615.0 | 1.6559% | 0.309% | 2.834% | 9.1599% |
誉衡药业 | 002437 | 1.97 | -1.99% | 769 | 2284 | 1515.0 | 0.6915% | 0.231% | -0.082% | 1.6585% |
荣联科技 | 002642 | 7.34 | -2.26% | 1413 | 2912 | 1499.0 | 2.4783% | 0.02% | 0.104% | 2.0653% |
红日药业 | 300026 | 5.46 | -4.88% | 993 | 2465 | 1472.0 | 0.5445% | 0.073% | 0.167% | 1.1205% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.84 | -1.6% | 784 | 2197 | 1413.0 | 0.2217% | -0.013% | -0.085% | 0.2497% |
恒信东方 | 300081 | 11.3 | -0.88% | 1692 | 3102 | 1410.0 | 2.8661% | 1.455% | 3.108% | -2.7399% |
合力泰 | 002217 | 3.82 | -1.55% | 3411 | 4807 | 1396.0 | 0.449% | 0.334% | 0.293% | 2.569% |
常山北明 | 000158 | 9.06 | 1.68% | 8007 | 9264 | 1257.0 | 0.795% | -2.532% | 0.984% | -1.883% |
朗源股份 | 300175 | 4.17 | -5.01% | 1407 | 2557 | 1150.0 | 2.4427% | -0.359% | -7.712% | -6.6803% |
新联电子 | 002546 | 6.12 | -1.92% | 1472 | 2621 | 1149.0 | 1.4566% | -2.592% | -1.231% | -2.0964% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
源杰科技 | 688498 | 240.74 | 13.01% | 21.384% | 7.128% | 4.2768% (资料图片仅供参考) | 21.89% |
退市辅仁 | 600781 | 0.81 | -8.99% | 20.9877% | 6.9959% | 4.1975% | 1.89% |
博睿数据 | 688229 | 62.6 | 10.87% | 19.4904% | 6.4968% | 3.8981% | 11.09% |
长光华芯 | 688048 | 89.56 | 13.45% | 16.6234% | 5.5411% | 3.3247% | 11.09% |
青云科技 | 688316 | 69.06 | 12.66% | 16.2097% | 5.4032% | 3.2419% | 16.68% |
创耀科技 | 688259 | 70.21 | 13.46% | 15.045% | 5.015% | 3.009% | 7.52% |
光云科技 | 688365 | 19.0 | 11.18% | 14.5692% | 4.8564% | 2.9138% | 10.61% |
国芯科技 | 688262 | 64.27 | 11.0% | 13.3052% | 4.4351% | 2.661% | 4.07% |
鼎通科技 | 688668 | 76.99 | 7.02% | 13.1388% | 4.3796% | 2.6278% | 11.49% |
泛微网络 | 603039 | 75.63 | 10.01% | 12.8122% | 4.2707% | 2.5624% | 1.25% |
迅捷兴 | 688655 | 18.08 | 19.97% | 12.7891% | 4.263% | 2.5578% | 15.38% |
云赛智联 | 600602 | 13.39 | 5.35% | 12.5541% | 4.1847% | 2.5108% | 10.61% |
上海凤凰 | 600679 | 11.22 | 10.0% | 12.3541% | 4.118% | 2.4708% | 5.19% |
退市中昌 | 600242 | 0.24 | 4.35% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 5.46% |
超讯通信 | 603322 | 35.94 | 4.78% | 11.7819% | 3.9273% | 2.3564% | 10.54% |
迈得医疗 | 688310 | 32.6 | 5.06% | 11.413% | 3.8043% | 2.2826% | 3.21% |
尚纬股份 | 603333 | 4.9 | 10.11% | 11.1872% | 3.7291% | 2.2374% | 5.09% |
永鼎股份 | 600105 | 6.86 | 7.19% | 11.147% | 3.7157% | 2.2294% | 13.75% |
佰维存储 | 688525 | 100.01 | 8.22% | 11.0587% | 3.6862% | 2.2117% | 29.59% |
东方创业 | 600278 | 8.23 | 3.65% | 11.0285% | 3.6762% | 2.2057% | 8.93% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
亚康股份 | 301085 | 90.6 | 20.0% | 22.9144% | 7.6381% | 4.5829% | 34.87% |
锐新科技 | 300828 | 17.68 | 20.03% | 22.2143% | 7.4048% | 4.4429% | 27.78% |
保力新 | 300116 | 1.42 | 20.34% | 20.339% | 6.7797% | 4.0678% | 8.87% |
和顺电气 | 300141 | 10.56 | 20.0% | 20.1856% | 6.7285% | 4.0371% | 6.59% |
盛通股份 | 002599 | 10.84 | 6.69% | 19.2641% | 6.4214% | 3.8528% | 22.05% |
浙江恒威 | 301222 | 29.94 | 10.24% | 18.5324% | 6.1775% | 3.7065% | 16.26% |
广哈通信 | 300711 | 15.17 | -5.01% | 18.3321% | 6.1107% | 3.6664% | 15.96% |
海泰科 | 301022 | 30.13 | 19.99% | 17.7646% | 5.9215% | 3.5529% | 18.66% |
观想科技 | 301213 | 42.57 | 5.45% | 17.6919% | 5.8973% | 3.5384% | 13.08% |
金逸影视 | 002905 | 11.43 | -6.62% | 17.1608% | 5.7203% | 3.4322% | 11.94% |
紫天科技 | 300280 | 54.91 | 10.13% | 16.9374% | 5.6458% | 3.3875% | 9.55% |
金陵体育 | 300651 | 30.58 | 8.63% | 16.7848% | 5.5949% | 3.357% | 15.71% |
科创新源 | 300731 | 20.97 | 14.15% | 15.9444% | 5.3148% | 3.1889% | 8.66% |
迦南智能 | 300880 | 24.47 | 8.76% | 15.7568% | 5.2523% | 3.1514% | 28.08% |
*ST和佳 | 300273 | 0.36 | -67.27% | 15.4545% | 5.1515% | 3.0909% | 17.12% |
新美星 | 300509 | 7.02 | 5.88% | 14.8438% | 4.9479% | 2.9688% | 8.4% |
万润科技 | 002654 | 9.39 | 4.57% | 14.4608% | 4.8203% | 2.8922% | 16.93% |
*ST银河 | 000806 | 0.46 | -54.0% | 14.0% | 4.6667% | 2.8% | 11.53% |
同花顺 | 300033 | 182.0 | 8.55% | 13.6056% | 4.5352% | 2.7211% | 4.9% |
泰祥股份 | 301192 | 29.9 | 14.47% | 13.4589% | 4.4863% | 2.6918% | 68.33% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 4.14% | 127362.73 | 新国都 | 8.32% | 7:8 |
ChatGPT | 3.59% | 62734.36 | 岭南股份 | 9.91% | 6:7 |
AI算力芯片 | 3.53% | 129771.41 | 澜起科技 | 7.2% | 18:19 |
汽车热管理 | 3.33% | 64969.91 | 科创新源 | 14.1% | 13:13 |
数据要素 | 3.1% | 212150.49 | 天娱数科 | 10.0% | 18:18 |
消防 | 3.04% | 15403.53 | 保力新 | 20.34% | 4:7 |
金融软件 | 2.96% | 110707.74 | 同花顺 | 8.55% | 11:11 |
黄酒 | 2.93% | 11129.11 | 古越龙山 | 7.27% | 4:4 |
人脸识别 | 2.79% | 375280.67 | 御银股份 | 10.08% | 23:26 |
人工智能大模型 | 2.77% | 646497.14 | 浪潮信息 | 9.99% | 19:29 |
虚拟电厂 | 2.72% | 19472.2 | 国网信通 | 4.4% | 7:7 |
水产养殖 | 2.71% | 11365.06 | 大湖股份 | 9.95% | 8:9 |
华为HMS | 2.7% | 333865.95 | 南兴股份 | 10.02% | 18:21 |
2.64% | 96940.8 | 退市中昌 | 8.7% | 8:10 | |
生物识别 | 2.59% | 377329.06 | 御银股份 | 10.08% | 30:35 |
智慧政务 | 2.57% | 408877.95 | 科大讯飞 | 9.49% | 29:31 |
云办公 | 2.53% | 327337.51 | 泛微网络 | 10.01% | 19:22 |
信创产业 | 2.48% | 310986.63 | 浪潮信息 | 9.99% | 31:38 |
web3.0 | 2.48% | 128181.47 | 天娱数科 | 10.0% | 12:15 |
全息概念 | 2.44% | 10827.09 | 岭南股份 | 9.91% | 6:8 |
本文源自:金融界